Delivery risk audit on GitHub · Analysed 11 Aug 2026 · GitHub →
| File | Risk | Bug Commits | Reverts | Churn |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 1 | 24 | |
| 45 | 3 | 1 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 4 | |
| 30 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 |
Connect GitHub or GitLab to get continuous delivery risk monitoring with Slack alerts.
Get started free →